Палатка "Каван 3"
Три входа и два тамбура, один большого размера
Вместимость (человек) | 3 |
---|---|
Материалы каркаса | Fiberglass 8,5 mm |
Конструкция | Дуговые |
Ткань тента | Poly Taffeta 190T PU 3000 |
Ткань пола | Tarpauling |
Ткань палатки | Poly Taffeta 190T дышащий |
Проклеенные швы тента | |
Противомоскитная сетка | |
Карманы | |
Подвесная полка | |
Прозрачные окна | |
Вес макс. (кг) | 5,48 |
Габаритные размеры сумки | 75 х 20 х 20 см |
Направления | Кемпинг |
Назначения | Универсальный |
Ширина, м | 1.85 |
Длина, м | 3.55 |
Стирка | Стирка запрещена |
Глажка | Не гладить |
Отбеливание | Не отбеливать |
Химчистка | Химчистка запрещена |
Сушка | Горизонтальная сушка |
Вес, кг | 5.29 |
Сезонность | Лето |
Пол | Унисекс |
Диаметр, мм | 8.5 |
Материал дна | Tarpauling |
Вес в максимальной комплектации, кг | 5.29 |
Диаметр дуг основного каркаса, мм | 8.5 |
Размер внутренней палатки, ДхШхВ, см | 210х180х135 |
Размеры в упаковке, ДхШхВ, см | 75х20х20 |
Водостойкость тента, мм в. ст. | 3000 |
Водостойкость дна, мм в.ст. | 10000 |
Пропитка тента | PU |
Ветрозащитная юбка | Нет |
Геометрия | Полусфера |
Количество мест | 3 |
Тип каркаса | Внутренний |
Тип сборки | Ручной |
Пол палатки | Вшитый |
Ширина внутренней палатки, м | 1.8 |
Длина внутренней палатки, м | 2.1 |
Высота внутренней палатки, м | 1.35 |
Высота, м | 1.3 |
Материал дуг каркаса | Fiberglass |
Материал тента | Taffeta |
Габаритные размеры внешней палатки (тента), ДхШхВ, см | 355х185х130 |
Материал дуг/каркаса | Фибергласс |
